昭和25年 9月 | 設立 |
---|---|
昭和28年 9月 | 東京穀物商品取引所仲買人登録 |
昭和43年 8月 | 資本金5,000万円に増資 |
昭和46年 1月 | 東京穀物商品取引所農産物市場受託業許可 |
昭和48年 7月 | 資本金1億円に増資 |
昭和57年 6月 | 資本金4億8,000万円に増資 |
昭和59年11月 | 東京工業品取引所会員登録 |
昭和63年 7月 | 従業員持株会発足 金地金販売開始 |
平成12年 6月 | 大阪支社開設 |
平成14年 3月 | 名古屋支店開設 |
8月 | 資本金5億5,870万円に増資 |
12月 | 東京工業品取引所ゴム市場受託業許可 |
平成17年 3月 | 本社移転 |
5月 | 改正商品取引所法による商品取引員許可 東京工業品取引所貴金属市場受託会員 東京工業品取引所ゴム市場受託会員 東京穀物商品取引所農産物市場受託会員 |
平成21年 2月 | 東京工業品取引所石油市場受託会員 |
平成21年 3月 | 東京穀物商品取引所砂糖市場受託会員 三菱商事フューチャーズ証券株式会社から商品先物対面取引事業を分割承継 |
平成21年 4月 | 資本金6億7,378万180円に増資 |
平成21年 9月 | スタンダードバンクPlc と取引基本契約を締結 |
平成23年 1月 | 商品先物取引法における商品先物取引業者許可 |
平成23年 8月 | 本社移転 |
平成26年 5月 | 商品先物取引業 取次取引業者へ転換 |
平成27年 4月 | 金融商品取引法における金融商品仲介業登録 |
10月 | 名古屋支店を大阪支社に統合 |
平成28年12月 | 資本金2億6,951万2,072円に減資 |
東京本社
〒104-0033
東京都中央区新川1-24-1ユニゾ新川永代通りビル4F
TEL.03-5542-8911(代表)FAX.03-5542-8863