| 2012/02/23 3:35:54 更新 | ||||||
| 銘柄 | 価格 | 前日比 | チャート | |||
| 東工金 | 4,527 | +48 | 日 | 週 | 月 | |
| 金ミニ | 4,527 | +48 | 日 | 週 | 月 | |
| 東工銀 | 87.5 | +1.3 | 日 | 週 | 月 | |
| 東工白金 | 4,392 | +126 | 日 | 週 | 月 | |
| 白金ミニ | 4,392 | +126 | 日 | 週 | 月 | |
| 東工ガソリン | 72,760 | +830 | 日 | 週 | 月 | |
| 東工灯油 | 69,900 | +820 | 日 | 週 | 月 | |
| 東工原油 | 58,580 | +840 | 日 | 週 | 月 | |
| 東工ゴム | 337.6 | +9.2 | 日 | 週 | 月 | |
| 東穀NonG大豆 | 40,500 | -500 | 日 | 週 | 月 | |
| 東穀一般大豆 | 42,270 | -120 | 日 | 週 | 月 | |
| 東穀小豆 | 11,460 | -20 | 日 | 週 | 月 | |
| 東穀コーン | 24,160 | -40 | 日 | 週 | 月 | |
| 東穀アラビカコーヒー | 25,160 | +20 | 日 | 週 | 月 | |
| 東穀コメ | 14,180 | +70 | 日 | 週 | 月 | |
| 東穀粗糖 | 43,660 | +760 | 日 | 週 | 月 | |
※ 値段はすべて先限です
※ チャートは12:30頃と18:00頃に更新します